TSI7565(Q-Trak)室內空氣品質監測儀 在環保意識急劇抬頭的今天,從事室內空氣質量監測的人員都深切了解到重要的課題,就是對室內環境參數進行有效監測,以確保良好的室內工作環境
更新時間:2024-06-18 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:376 | 起訂量:>1 |
TSI7565(Q-Trak)室內空氣品質監測儀
在環保意識急劇抬頭的今天,從事室內空氣質量監測的 人員都深切了解到重要的課題,就是對室內環境參數進行有效監測,以確保良好的室內工作環境。
測量
TSI公司的Q-TrakTM7565型室內空氣品質監測器配置了982空氣質量多
功能感應探測棒,同時測量CO2 、CO、溫度、相對濕度等多項關鍵
性的參數,7565V型增加了960溫度風速探頭,便成為一臺“六合
一"檢測儀。此外,Q-TrakTM7565也同時提供露點、濕球溫度和室外
空氣 比,以進行通風計算。
資料管理
Q-TrakTM造型優美、質輕堅固、便于攜帶,既可即時顯示讀數,也可
作長時間監測并儲存數據 的資料儲存模式,可以設定開始/停止時間、采樣間隔等參數。若每分鐘儲存一數據,Q-TrakTM可連續
儲存整整一個月的資料。另外,為了便于進行無人看管的長期監測 ,Q-TrakTM也可以使用交流電源。
方便易用
Q-TrakTM利用非散射紅外線(NDIR)感應器測量CO2濃度和電化學
(EC)感應器測量CO濃度。這兩種感應器都可以依現場實際情況,輕易加以校正。隨機附上的TrakProTM數據分析軟件,可以將監測所
得的數據傳輸至計算機,并對資料作更進一步的分析。利用此軟
件,可以制作詳細的圖表和報表,使整個監測結果更具溝通性。此外,Q-TrakTM特別提供了可調節的腕帶,使單手持儀器 鍵盤
鎖功能則有效地防止了誤操作發生。
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法 |
范圍 | 0~5000ppm | |
精度1 | 讀數的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應時間 | 20s | |
一氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學 |
范圍 | 0~500ppm | |
誤差 | 讀數的±3.0%或±3ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應時間 | <60s(讀數變化時90%) | |
相對濕度 | 傳感器類型 | 薄膜電容 |
范圍 | 5~95%RH | |
精度2 | ±3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應時間 | 20s(63% 終值) | |
室外空氣 比 | 范圍 | 0~ |
分辨率 | 0.1% | |
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻 |
范圍 | 0~60℃ | |
精度 | ±0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應時間 | 30s(2 m/s風速下,溫度達到 終值的90%) | |
風速 | 范圍 | 0-50m/s |
精度 | 讀數的3%或0.015m/s取較大的 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
靜壓/壓差 | 范圍 | -3735~ 3735Pa,-28.0~ 28.0mmHg |
精度 | 讀書的1%或0.01mmHg,1Pa | |
分辨率 | 0.1Pa,0.01mmHg | |
大氣壓 | 范圍 | 68.9KPa~124.1KPa,517.15~930.87mmHg |
精度 | 讀書的2% | |
數據記錄 | 數據容量 | 多56,035個數據點 (每分鐘一個數據,可記錄38.9天) |
記錄間隔 | 1s~1h,用戶可調 | |
環境條件 | 操作溫度 | 5~45℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ | |
時間常數 | 1s,5s,10s,20s,30s用戶可調 | |
儀器體積 | 9.7×21.1×5.3cm | |
探頭尺寸 | 長度:17.8cm直徑:1.9cm | |
重量 | 0.39kg | |
電源 | 4節AA電池,或AC適配器 |
風速、溫濕度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 |
彎探頭
| 962 | ||||
966 | 0~50m/s -18~93°C 0~95%RH | 讀數的3%或0.015m/s取較大的; 0.3°C 3%RH | 0.01m/s 0.1°C 0.1%RH | ||
直探頭
| 960 | ||||
964 | 0~50m/s -18~93°C 0~95%RH | 讀數的3%或0.015m/s取較大的; 0.3°C 3%RH | 0.01m/s 0.1°C 0.1%RH | ||
葉輪風速探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 |
955 | |||||
空氣品質探頭
| 980 | ||||
982 | CO:0-500ppm CO2:0-5000ppm -10~60°C 0~95%RH | 讀數的3%或3ppm取較大的 讀數的3%或 50ppm取較大的; 0.3°C;3%RH | 0.1ppm 1ppm 0.1°C 0.1%RH | ||
表面溫度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 |
792 | |||||
794 | -40~650°C | 讀數的0.056%或1.1°C取較大的 | 0.1°C | 長度:15cm |
· |