TIME6610M半自動(dòng)顯微硬度計(jì)升降結(jié)構(gòu)為蝸輪蝸桿,摩擦損耗小,升降更加平穩(wěn);絲桿兩側(cè)雙槽設(shè)計(jì),上下移動(dòng)更加穩(wěn)定,垂直度小于0.02mm;自動(dòng)聚焦、自動(dòng)讀數(shù)
更新時(shí)間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪(fǎng)問(wèn)量:888 | 起訂量:>1 |
TIME6610M半自動(dòng)顯微硬度計(jì)
升降結(jié)構(gòu)為蝸輪蝸桿,摩擦損耗小,升降更加平穩(wěn);絲桿兩側(cè)雙槽設(shè)計(jì),上下移動(dòng)更加穩(wěn)定,垂直度小于0.02mm;自動(dòng)聚焦、自動(dòng)讀數(shù);的路徑規(guī)劃模塊:沿線(xiàn);沿線(xiàn)帶角度;自由點(diǎn)擊;橫向沿線(xiàn);縱向沿線(xiàn);沿曲線(xiàn)多條線(xiàn);沿曲線(xiàn)多矩陣;圓弧上點(diǎn)擊;齒心;自動(dòng)掃描試樣邊緣。
硬度計(jì) | 型號(hào) | 半自動(dòng)顯微硬度計(jì) | 全自動(dòng)顯微硬度計(jì) |
載荷范圍 | mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 gf10/25/50/200/300/500/1000 | ||
加載方式 | 直接數(shù)字控制、自動(dòng)完成加、保、卸載試驗(yàn) | ||
對(duì)焦方式 | 手動(dòng) | 自動(dòng) | |
升降工作臺(tái) | 手動(dòng) | 自動(dòng) / 手動(dòng) | |
轉(zhuǎn)塔機(jī)構(gòu) | 自動(dòng) | ||
保荷時(shí)間 | 5~40 秒 | ||
對(duì)焦物鏡 | 10X/40X(50X 選裝) | ||
目鏡測(cè)量長(zhǎng)度 | 800 μ m (10X) ,200 μ m(40X ) | ||
測(cè)量 | HV(HK 選配) | ||
樣品大高度 (mm ) | 90 | ||
樣品大寬度 (mm ) | 98 | ||
數(shù)字?jǐn)z像頭 | 分辨率 130 萬(wàn)像素、 1/2 靶面,實(shí)時(shí)顯示硬度圖像,可存儲(chǔ)、打印圖像 | ||
自動(dòng) X-Y 工作臺(tái) | 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)方法 | X 、 Y 軸 ( 任意方向移動(dòng)) | X 、 Y 、 Z 軸 ( 任意方向移動(dòng)) | |
載物臺(tái)尺寸 (mm ) | 100 × 100 × 50 | ||
大移動(dòng)量 (mm) | 50 × 50 | ||
小移動(dòng)單位 | 1 μ m | ||
重復(fù)定位精度 | <3 μ m | ||
移動(dòng)速度 | 配有 2 檔速度 ( 快速和慢速,用戶(hù)可以自己設(shè)定,此 2 檔速度*硬度計(jì)的移動(dòng)) | ||
自動(dòng)讀數(shù) | 使用環(huán)境 | WIN7,WIN8 , WIN10 | |
自動(dòng)讀數(shù)重復(fù)性 | ± 0.8%(500gf/700HV ) | ||
自動(dòng)對(duì)焦時(shí)間 | 不超過(guò) 4 秒 | ||
自動(dòng)讀數(shù)時(shí) | 0.3sec | ||
小讀數(shù)可能壓 | 5 μ m | ||
小測(cè)量單位 | 0.1 μ m | ||
目測(cè) | 數(shù)字編碼器測(cè)量 | ||
軟件 | 路徑規(guī) | 標(biāo)準(zhǔn)橫、縱;鋸齒形;任意點(diǎn) ; 自動(dòng)掃便,自動(dòng)拼圖 | |
軟件主要功能 | 系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、壓力聯(lián)動(dòng)、加載聯(lián)動(dòng)、圖像采集、自動(dòng)測(cè)量、自動(dòng)尋點(diǎn)、對(duì)角測(cè)量、四點(diǎn)測(cè)量、硬度換算、圖文報(bào)告、結(jié)果統(tǒng)計(jì) | ||
語(yǔ)言版 | 中文、英文 | ||
報(bào)告輸 | Excel/Word |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:172318 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸