美國3M QUEST Noise Pro個體噪聲劑量計功能強大,外殼IP65等級;工業級鑄鋁外殼,操作簡單,使用方便。
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:992 | 起訂量:>1 |
美國3M QUEST Noise Pro個體噪聲劑量計
Noise Pro系列
·精度:Class/Type2
·外殼:IP65等級;工業級鑄鋁外殼
·選擇性直立式Boom麥克風可立即轉換成聲級計使用
·超大LCD螢幕并具背光照明
·操作及顯示非常容易了解,可即時得知是否符合法規要求,不需特別專業的知識
·高速紅外線與RS-232傳訊介面,使資料傳輸不必帶監測儀器回到辦公室
選擇性振動報警可供:
·防止過度曝露
·確知何時需要聽力保護
·本質安全認證
·高容量不揮發數據儲存
·可設定二組不同之測定參數
·可設定二組每天或一組單次開機錄測模式
·顯示即時時間與日期
選擇性QuestSuite® Professional電腦軟件可做:
·測值報表與保存
·真正工作臺可節省在多臺儀器時間的設定及資料攝取時間
·校正資料管理
·曝露量計算
·行政管理工作控制評價
NoisePro DL另加下述功能
經由QuestSuite R Professional軟件,可做時間歷史資料與統計值分布圖
NoisePro DLX另加下述功能
² 可設定四組測定參數
² 可由其他NoisePre測定紅外線接收/察看測值
² 可擴充性時間歷史資料
² 可設定二組每天或四組單次開機記錄測值模式
NoisePro DLX-1另加下述功能
² 精度:Class/Type1
精度: | NoisePro | NoisePro DL | NoisePro DLX | NoisePro DLX-1 |
Class/Type 2 | 是 | 是 | 是 | |
Class/Type 1 | 是 | |||
時間歷史決議: | ||||
1分鐘固定 | 是 | |||
1,5,10,15,30秒 | 是 | 是 | ||
1,5,10,15,30分鐘 | 是 | 是 | ||
1小時 | 是 | 是 | ||
數劑量計: | 2 | 2 | 4 | 4 |
每劑量計時間的歷史統計: | ||||
Lavg /均能音量,FastMax&SlowMax | 是 | 是 | 是 | |
FastMin, SlowMin, Fast Ceiling Count, Slow Ceiling Count, Lpeak | 是 | 是 | ||
歷史統計時間的選擇: | ||||
每個統計可以打開或關閉 | 是 | 是 | ||
數據可以通過PC下載: | ||||
通過顯示相同 | 是 | 是 | 是 | 是 |
統計分布 | 是 | 是 | 是 | 是 |
時程 | 是 | 是 | 是 | |
數據重新計算曝光 | 是 | 是 | 是 | 是 |
報警設置點: | ||||
全部臨時工價值劑量#1 | 是 | 是 | 是 | 是 |
歷*任何時間間隔Lavg / Leq值的劑量#1 | 是 | 是 | 是 | |
自動運行活化劑: | ||||
1)或(2)選擇的日常運行一周天 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(1)一次性運行 | 是 | 是 | 是 | 是 |
很多(4)一次性運行 | 是 | 是 | ||
自動停止:任何架HH:mm:ss的時間 | 是 | 是 | 是 | 是 |
數據存儲: | ||||
非易失性內存保留與拆除電池 | 是 | 是 | 是 | 是 |
很低(40)小時的時間與歷*所有的數據儲存能力 | 是 | 是 | 是 | |
數據高達(5)其他劑量計系列 | 是 | 是 | ||
數據通訊: | ||||
紅外串行接口@ 115kbps | 是 | 是 | 是 | 是 |
遠程檢索和查看任何單位序列數據 | 是 | 是 | ||
是否兼容DMC軟件 | 是 | 是 | 是 |
美國3M QUEST Noise Pro個體噪聲劑量計