6600主導型多參數水質監測儀巡測和剖面分析應用的佳選擇 YSI 6600是一款適用于多點采樣測量、長期現場監測與剖面分析的多參數儀器
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:1089 | 起訂量:>1 |
巡測和剖面分析應用的佳選擇 YSI 6600是一款適用于多點采樣測量、長期現場監測與剖面分析的多參數儀器,可同時監測多達17個參數。具有90天電池壽命與9組探頭結構,其中包括兩個供濁度、葉綠素或羅丹明探頭同時安裝的光學口。操作水深達200米。
技術參數:
儀器規格 | |
適用水體 | 淡水、海水或污水 |
溫度 | -5至+50℃ |
通訊端口 | RS-232,SDI-12 |
存儲器容量 | 384K(可存儲多達150,000個讀數) |
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) |
尺寸 | 8.9厘米(直徑)×52.0厘米(長) |
重量 | 2.7公斤(含電池) |
內置電源 | 8節2號堿性電池 |
電池壽命 | 90天(25℃,每15分鐘采樣間隔) |
外部電源 | 12伏 直流 |
YSI 6600系統規格 | |||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; 20至50毫克/升:讀數之±6% |
電導率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 |
溫度 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
深度(淺水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
深度(深水) | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
透氣式水位 | 0至9米 | 0.001米 | 0-3米:±0.003米;3-9米:±0.018米 |
濁度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大者為準4 |
葉綠素1 | 0-400微克/升;0-100FS | 0.1微克/升葉綠素;0.1%FS | 光學讀數的±5% |
羅丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數之±5%或1.0微克/升,以較大者為準 |
銨氮/氨氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) | 讀數之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 |
硝酸鹽氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) | 讀數之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 |
氯化物3 | 0至1,000 毫克/升 | 0.001至1毫克/升 (視量程而定) | 讀數之±15%或5毫克/升,以較大者為準 |
明渠流量 | 根據透氣式水位計算得出 | ||
參數 | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a;0-100RFU | 0.1微克/升 葉綠素a 5 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99996 |
1.所有光學探頭的大工作深度為61米;2.可同時提供比電導度(修正至25℃的電導率)、電阻率和總溶解固體的數據輸出,這些參數是根據水和污水測試行業標準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導率計算出來;3.僅適用于淡水,大工作深度為15.2米;4.使用AMCO-AEPA聚合物標準;5.通過萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值;6.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-8微克/升) |
6600主導型多參數水質監測儀